215 000 ₸
Показать оптовые ценыВязкость кинематическая при 100 0С, мм2/с | 24 |
Индекс вязкости |
86 |
Температура вспышки в открытом тигле, 0С | 272 |
Температура застывания, 0С | -19 |
Кислотное число, мг KOH/г | 0.015 |
Зольность, % | 0.005 |
Коксуемость, % | 0.39 |
Массовая доля серы, % |
0.67 |
Стабильность против окисления: - осадок после окисления, % масс. - кислотное число окисленного масла, мг KOH/г |
0.005 0.36 |
Плотность, при 20 0С, г/см3 | 0,899 |
Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ | 5.0 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Газпром нефть |
Страна производитель | Россия |
Вес упаковки | 184 кг |
Вид масла | Минеральное |
Зольность | 0.005 % |
Кинематическая вязкость при 100 °С | 24 мм2/с |
Объем | 205 л |
Содержание серы | 0.5 % |
Температура вспышки | 272 град. |
Температура застывания | -16 град. |
Тип масла | Компрессорное |
Упаковка | Бочка |
Пользовательские характеристики | |
Плотность | 897 |