



66 500 ₸
Показать оптовые ценыЛитиевая смазка SINOPEC Extreme Pressure Lithium Grease состоит из загустителя литиевого мыла и высококачественного минерального базового масла. Он содержит ингибиторы коррозии и окисления, противоизносные присадки и присадки для защиты от чрезмерного давления, обеспечивающие превосходную производительность и длительный срок службы даже в тяжелых условиях эксплуатации, где возможны высокие температуры, ударная нагрузка и загрязнение водой.
Литиевая смазка SINOPEC Extreme Pressure Lithium Grease подходит для использования в следующих целях:
| Литиевая смазка SINOPEC Extreme Pressure | |||||
| Класс NLGI | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Внешний вид, визуальный | Гладкий, тусклая, мясника | ||||
| Тип загустителя | Литиевая | ||||
| Тип базовой жидкости | Минерал | ||||
| Кинематическая вязкость, ASTM D 445 | |||||
| CST при 100°C (диапазон) | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
| Проникновение конуса, ASTM D 217 | |||||
| Ш×60, мм-1 | 414 | 374 | 323 | 293 | 248 |
| Ш×100,000, мм-1 | 440 | 400 | 350 | 317 | 285 |
| Температура каплепадения, °C, ASTM D 566 | 173 | 178 | 184 | 196 | 198 |
| Отделение масла, 24 ч при 100°C, %, FTMS 791C-321.3 | - | - | 8.0 | 3.2 | 0.2 |
| Коррозия меди, Т2 медная полоса, 24 ч при 100°C, номинал, JIS K 2220 5.5 | прошел | прошел | прошел | прошел | прошел |
| Предотвращение коррозии, 48 ч при 52°C, класс защиты, ASTM D 1743 | прошел | прошел | прошел | прошел | прошел |
| Timken OK Load, N, ASTM D 2509 | 156 | 156 | 156 | 156 | 158 |
| Четыре шарика EP, PB, N, ASTM D 2596 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 |
| Кажущаяся вязкость, -15°C, 10 с-1, Па, ГОСТ 7163 | 58 | 114 | 126 | 349 | 736 |
| Примеси, количество/см3, JIS K 2220 5.9 25 мкм или больше 75 мкм или больше 125 мкм или больше |
240 80 0 |
240 80 0 |
200 0 0 |
280 80 0 |
280 90 0 |
Эти данные приводятся как показания стандартных значений, а не как точные спецификации.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sinopec |
| Страна производитель | Китай |