


12 000 ₸
Көтерме бағаны көрсету| 100% кинематикалық тұтқырлық 0Бастап, мм2/с | 24 |
|
Тұтқырлық индексі |
86 |
| Ашық тигельдегі тұтану температурасы, 0Бірге | 272 |
| Қату температурасы, 0Бірге | -19 |
| Қышқылдық саны, мг KOH/г | 0.015 |
| Күлділік, % | 0.005 |
| Кокстелу қабілеттілігі, % | 0.39 |
|
Күкірттің салмақтық үлесі, % |
0.67 |
| Тотығуға қарсы тұрақтылық: - тотығудан кейінгі тұнба, % масса. - тотыққан майдың қышқылдық саны, мг KOH/г |
0.005 0.36 |
| Тығыздығы, 20-да 0Бастап, г/см3 | 0,899 |
| ЦНТ колориметріндегі түс, ЦНТ бірлігі | 5.0 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Газпром |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Май түрі | Минералды |
| Күлділік | 0.005 % |
| 100 °C температурада кинематикалық тұтқырлық | 24 мм2/с |
| Көлемі | 10 л |
| Күкірт мөлшері | 0.5 % |
| Жарқыл температурасы | 272 град. |
| Қату температурасы | -16 град. |
| Май түрі | Компрессорлық |
| қаптама | Канистр |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Тығыздығы | 897 |